PALANGKA-NEWS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Kalimantan Tengah dengan total Rp 12,453,175,661,000

Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Kalimantan Tengah. Dipublikasikan 3-10-2025.

Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dana transfer umum terdiri

Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.

Inilah daftar dana transfer umum 2026 Kalimantan Tengah dari Kemenkeu

NO NAMA DAERAH TOTAL DBH TOTAL DAU TOTAL DTU

1 .Provinsi Kalimantan Tengah Rp614,374,287,000 Rp1,248,839,433,000 Rp1,863,213,720,000

2 Kab. Barito Selatan Rp137,298,641,000 Rp502,378,766,000 Rp639,677,407,000

3 Kab. Barito Utara Rp565,446,119,000 Rp813,849,935,000 Rp1,379,296,054,000

4 Kab. Kapuas Rp306,657,634,000 Rp815,342,551,000 Rp1,122,000,185,000

5 Kab. Kotawaringin Barat Rp66,897,665,000 Rp581,584,999,000 Rp648,482,664,000

6 Kab. Kotawaringin Timur Rp102,058,737,000 Rp897,315,717,000 Rp999,374,454,000

7 Kota Palangkaraya Rp48,530,717,000 Rp545,042,185,000 Rp593,572,902,000

8 Kab. Katingan Rp61,548,929,000 Rp678,948,338,000 Rp740,497,267,000

9 Kab. Seruyan Rp79,145,185,000 Rp602,180,281,000 Rp681,325,466,000

10 Kab. Sukamara Rp46,944,239,000 Rp349,721,206,000 Rp396,665,445,000

11 Kab. Lamandau Rp54,502,661,000 Rp438,188,877,000 Rp492,691,538,000

12 Kab. Gunung Mas Rp81,197,228,000 Rp604,969,710,000 Rp686,166,938,000

13 Kab. Pulang Pisau Rp58,633,724,000 Rp440,671,766,000 Rp499,305,490,000

14 Kab. Murung Raya Rp316,147,089,000 Rp788,586,038,000 Rp1,104,733,127,000

15 Kab. Barito Timur Rp105,605,342,000 Rp500,567,662,000 Rp606,173,004,000

16 Total Rp2,644,988,197,000 Rp9,808,187,464,000 Rp12,453,175,661,000

Pewarta. : Meggy perwakilan pknews Jakarta

PT Palangka News Jaya Mandiri